| Rangbezeichnung | Kürzel | NATO-Code | Kriterien Mannschaftler | Kriterien Unteroffizier | Kriterien Offizier |
|---|---|---|---|---|---|
| Recruit | Rct. | OR-0 | - | - | - |
| Private | Pvt. | OR-1 | An 2 Missionen teilnehmen | - | - |
| Private First Class | Pfc. | OR-2 | An 10 Missionen teilnehmen | Bewerbung zu UA + Kriterien UA* | - |
| Lance Corporal | LCpl. | OR-3 | An 25 Missionen teilnehmen | An 15 Missionen teilnehmen | Bewerbung zum OA + Kritierien OA** |
| Corporal | Cpl. | OR-4 | An 40 Missionen teilnehmen | An 25 Missionen teilnehmen | An 20 Missionen teilnehmen |
| Sergeant | Sgt. | OR-5/6 | - | An 35 Missionen teilnehmen | An 30 Missionen teilnehmen |
| Staff Sergeant | SSg. | OR-7 | - | An 55 Missionen teilnehmen | An 45 Missionen teilnehmen |
| Master Sergeant | MSg. | OR-8 | - | An 70 Missionen teilnehmen | An 60 Missionen teilnehmen |
| First Sergeant | 1Sgt. | OR-9 | - | An 90 Missionen teilnehmen | An 75 Missionen teilnehmen |
| Second Lieutenant | 2Lt. | OF-1 | - | - | An 85 Missionen teilnehmen |
| First Lieutenant | 1Lt. | OF-1 | - | - | An 100 Missionen teilnehmen |
| Captain | Cpt. | OF-2 | - | - | An 125 Missionen teilnehmen |
| Major | Maj. | OF-3 | - | - | An 150 Missionen teilnehmen + Stabsmitglied |
*Fireteamlead
**Squadlead
***1SQL entspricht 2FT