Rangbezeichnung | Kürzel | NATO-Code | Kriterien Mannschaftler | Kriterien Unteroffizier | Kriterien Offizier | Ausbildungspunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Jäger | Jgr. | OR-0 | - | - | - | - |
Gefreiter | Gefr. | OR-1 | An 2 Missionen teilnehmen | - | - | 3 |
Obergefreiter | OGefr. | OR-2 | An 10 Missionen teilnehmen | Bewerbung zu UA*** + 3x TF* | - | 5 |
Hauptgefreiter | HptGfer. | OR-3 | An 25 Missionen teilnehmen | An 15 Missionen teilnehmen | Bewerbung zu UA*** + 10x TF* / 2x GF** | 6 |
Korporal | Kpl. | OR-4 | An 40 Missionen teilnehmen | An 25 Missionen teilnehmen | An 20 Missionen teilnehmen | 7 |
Unteroffizier | Uffz. | OR-5/6 | - | An 35 Missionen teilnehmen | An 30 Missionen teilnehmen | - |
Feldwebel | Fw. | OR-7 | - | An 55 Missionen teilnehmen | An 45 Missionen teilnehmen | - |
Oberfeldwebel | Off. | OR-8 | - | An 70 Missionen teilnehmen | An 60 Missionen teilnehmen | - |
Hauptfeldwebel | HFw. | OR-9 | - | An 90 Missionen teilnehmen | An 75 Missionen teilnehmen | - |
Leutnant | Lt. | OF-1 | - | - | An 85 Missionen teilnehmen | - |
Oberleutnant | OLt. | OF-1 | - | - | An 100 Missionen teilnehmen | - |
Hauptmann | Hptm. | OF-2 | - | - | An 125 Missionen teilnehmen | - |
Major | Maj. | OF-3 | - | - | An 150 Missionen teilnehmen + Stabsmitglied | - |
*Truppführer
**Gruppenführer
***1GF entspricht 2TF