Rangbezeichnung | Kürzel | NATO-Code | Kriterien Mannschaftler | Kriterien Unteroffizier | Kriterien Offizier | Ausbildungspunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Recruit | - | OR-0 | - | - | - | - |
Private | PVT | OR-1 | An 2 Missionen teilnehmen | - | - | 3 |
First Private | FPVT | OR-2 | An 10 Missionen teilnehmen | Bewerbung zu UA*** + 3x TF* | - | 5 |
Lance Corporal | LCPL | OR-3 | An 25 Missionen teilnehmen | An 15 Missionen teilnehmen | Bewerbung zu UA*** + 10x TF* / 2x GF** | 6 |
Corporal | CPL | OR-4 | An 40 Missionen teilnehmen | An 25 Missionen teilnehmen | An 20 Missionen teilnehmen | 7 |
Sergenant | SGT | OR-5/6 | - | An 35 Missionen teilnehmen | An 30 Missionen teilnehmen | - |
Staff Sergenant | SSGT | OR-7 | - | An 55 Missionen teilnehmen | An 45 Missionen teilnehmen | - |
Warrant Officer C2 | WOC2 | OR-8 | - | An 70 Missionen teilnehmen | An 60 Missionen teilnehmen | - |
Warrant Officer C1 | WOC1 | OR-9 | - | An 90 Missionen teilnehmen | An 75 Missionen teilnehmen | - |
2nd Lieutnant | 2nd LT | OF-1 | - | - | An 85 Missionen teilnehmen | - |
Lieutnant | LT | OF-1 | - | - | An 100 Missionen teilnehmen | - |
Captain | CPT | OF-2 | - | - | An 125 Missionen teilnehmen | - |
Major | MJO | OF-3 | - | - | An 150 Missionen teilnehmen + Stabsmitglied | - |
*Truppführer
**Gruppenführer
***1GF entspricht 2TF