Rangbezeichnung | Kürzel | NATO-Code | Kriterien Mantschaftler | Kriterien Unteroffizier | Kriterien Offizier |
---|---|---|---|---|---|
Rekrut | – | – | – | – | – |
Mannschaftler | | | | | |
Jäger | Jäger | OR-1 | AGA Vollenden | – | – |
Gefreiter | Gefr. | OR-2 | An 3 Missionen Teilnehmen | – | – |
Obergefreiter | OGefr. | OR-3 | An 9 Missionen Teilnehmen | Angenommene Bewerbung zu UA | – |
Hauptgefreiter | HptGefr. | OR-3 | An 18 Missionen Teilnehmen | An 12 Missionen Teilnehmen | – |
Stabsgefreiter | StGefr. | OR-4 | Am Stab teilnehmen | Am Stab teilnehmen | – |
Oberstabsgefreiter | OStGefr. | OR-4 | Länger und aktiv im Stab tätig | Länger und aktiv im Stab tätig | – |
Korporal | Kpl. | OR-4 | An 36 Missionen Teilnehmen | An 18 Missionen Teilnehmen | – |
Stabskorporal | StKpl. | OR-4 | Länger/Aktiv im Stab und hätte den Rang Korporal | Länger/Aktiv im Stab und hätte den Rang Korporal | – |
Unteroffiziere | Ende der Mannschaftlerkariere | Benötigt Gruppenführer [2GF] | |||
Unteroffizier | Uffz. | OR-5 | – | An 30 Missionen Teilnehmen + 2xTF + 2GF | Angenommene Bewerbung zu OA |
Fahnenjunker | Fhj. | OR-5 | – | An 50 Missionen Teilnehmen + 6xTF & 4xGF | An 42 Missionen Teilnehmen + 6xTF & 4xGF |
Stabsunteroffizier | StUffz. | OR-5 | – | Am Stab teilnehmen | Am Stab teilnehmen |
Feldwebel | Fw. | OR-6 | – | An 90 Missionen Teilnehmen + 10xTF & 5xGF | An 55 Missionen Teilnehmen + 10xTF & 5xGF |
Oberstabsunteroffizier | OStUffz. | OR-6 | – | Länger und aktiv im Stab tätig | Länger und aktiv im Stab tätig |
Offiziere | | | Ende der Unteroffizierskariere | Benötigt Zugführer [2ZF] | |
Fähnrich | Fähnr. | OR-6 | – | – | An 75 Missionen Teilnehmen + 15xTF & 10xGF & 2xZF |
Oberfeldwebel | OFw. | OR-6 | – | – | An 90 Missionen Teilnehmen + 25xTF & 15xGF & 4xZF |
Hauptfeldwebel | HptFw. | OR-7 | – | – | An 120 Missionen Teilnehmen + 40xTF & 20xGF & 7xZF |
Oberfähnrich | OFähnr.. | OR-7 | – | – | An 150 Missionen Teilnehmen + 50xTF & 25xGF & 10xZF |
Stabsfeldwebel | StFw. | OR-8 | – | – | Am Stab teilnehmen |
Oberstabsfeldwebel | OStFw. | OR-9 | – | – | Länger und aktiv im Stab tätig |
Stabsmitglieder | | | | | Ende der Offizierskariere |
Leutnant | Lt. | OF-1 | Stabsrang | Stabsrang | Stabsrang |
Oberleutnant | OLt. | OF-1 | Stabsrang | Stabsrang | Stabsrang |
Hauptmann | Hptm. | OF-2 | Stabsrang | Stabsrang | Stabsrang |
Stabshauptmann | StHptm. | OF-2 | Stabsrang | Stabsrang | Stabsrang |
**Zusatzinfo 1GF entspricht 2TF; 1ZF entspricht 2Gf (d.h. auch 4TF)